Dyno data: Corrected torque and power
Specifications | Measured torque and power | Atmospheric data | Corrected torque and powerListing of CMITEST (C:/WINDYN/901/DATA/CMITEST.SFD)
Channel Group: Corrected Torque and Power
Printed on Sep 10, 2008 at 11:01:27
Test Description: Accel. Test - 200 rpm/second
CMI HEADERS
| Corrected torque and power: | ||||||||
| EngSpd | STPTrq | STPPwr | Fuel A | Fuel B | A/F | Air 1 | BSFC | VolEff |
| RPM | Clb-ft | CHp | 1b/hr | 1b/hr | Ratio | scfm | 1b/hph | % |
| 3200 | 323.3 | 197.0 | 102.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.566 | 0.0 |
| 3300 | 321.3 | 201.9 | 103.6 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.561 | 0.0 |
| 3400 | 343.2 | 222.2 | 110.3 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.540 | 0.0 |
| 3500 | 339.3 | 226.1 | 110.4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.533 | 0.0 |
| 3600 | 338.9 | 232.3 | 113.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.530 | 0.0 |
| 3700 | 356.0 | 250.8 | 120.4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.525 | 0.0 |
| 3800 | 363.8 | 263.2 | 127.8 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.531 | 0.0 |
| 3900 | 364.2 | 270.5 | 131.8 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.533 | 0.0 |
| 4000 | 374.2 | 285.0 | 136.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.525 | 0.0 |
| 4100 | 370.1 | 288.9 | 138.8 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.523 | 0.0 |
| 4200 | 371.5 | 297.0 | 141.7 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.521 | 0.0 |
| 4300 | 385.4 | 315.5 | 147.4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.509 | 0.0 |
| 4400 | 384.2 | 321.9 | 151.2 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.512 | 0.0 |
| 4500 | 382.0 | 327.3 | 155.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.519 | 0.0 |
| 4600 | 383.9 | 336.3 | 160.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.520 | 0.0 |
| 4700 | 383.8 | 343.5 | 163.8 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.521 | 0.0 |
| 4800 | 383.6 | 350.6 | 166.1 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.518 | 0.0 |
| 4900 | 384.2 | 358.5 | 170.3 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.519 | 0.0 |
| 5000 | 383.3 | 364.9 | 175.9 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.527 | 0.0 |
| 5100 | 383.7 | 372.6 | 182.6 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.536 | 0.0 |
| 5200 | 385.1 | 381.3 | 185.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.531 | 0.0 |
| 5300 | 382.6 | 386.1 | 183.1 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.519 | 0.0 |
| 5400 | 379.8 | 390.5 | 188.4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.528 | 0.0 |
| 5500 | 375.4 | 393.1 | 189.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.527 | 0.0 |
| 5600 | 371.9 | 396.5 | 191.6 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.530 | 0.0 |
| 5700 | 369.9 | 401.4 | 194.9 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.533 | 0.0 |
| 5800 | 366.1 | 404.3 | 200.9 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.547 | 0.0 |
| 5900 | 353.8 | 397.5 | 203.4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.562 | 0.0 |
| 6000 | 350.0 | 399.8 | 205.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.564 | 0.0 |
SuperFlow WinDyn Software
Listing of: CMITEST2 (C:/WINDYN/901/DATA/CMITEST2.SFD)
Channel Group: Corrected Torque and Power
Printer on Sep 10, 2008 at 12:50:25
Test Description: Accel. Test - 200 rpm/second
STANDARD EXHAUST
| Corrected torque and power: | ||||||||
| EngSpd | STPTrq | STPPwr | Fuel A | Fuel B | A/F | Air 1 | BSFC | VolEff |
| RPM | Clb-ft | CHp | 1b/hr | 1b/hr | Ratio | scfm | 1b/hph | % |
| 3300 | 313.5 | 197 | 105.1 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.584 | 0.0 |
| 3400 | 313.3 | 202.8 | 107.7 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.580 | 0.0 |
| 3500 | 322.6 | 215 | 113.1 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.577 | 0.0 |
| 3600 | 330.3 | 226.4 | 115.2 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.558 | 0.0 |
| 3700 | 332.8 | 234.5 | 118.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.555 | 0.0 |
| 3800 | 334.8 | 242.2 | 125 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.566 | 0.0 |
| 3900 | 342 | 254 | 131.7 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.569 | 0.0 |
| 4000 | 340.9 | 259.6 | 132.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.560 | 0.0 |
| 4100 | 352.5 | 275.2 | 135.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.541 | 0.0 |
| 4200 | 352.1 | 281.6 | 136.4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.532 | 0.0 |
| 4300 | 358.3 | 293.4 | 147.6 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.552 | 0.0 |
| 4400 | 356.8 | 298.9 | 149.8 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.551 | 0.0 |
| 4500 | 359.7 | 308.2 | 155.4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.555 | 0.0 |
| 4600 | 356.2 | 311.9 | 159.4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.563 | 0.0 |
| 4700 | 358.6 | 320.9 | 162.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.559 | 0.0 |
| 4800 | 355.1 | 324.5 | 166.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.566 | 0.0 |
| 4900 | 353.9 | 330.2 | 171 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.571 | 0.0 |
| 5000 | 351.3 | 334.5 | 174.8 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.577 | 0.0 |
| 5100 | 350.5 | 340.3 | 181 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.587 | 0.0 |
| 5200 | 353.3 | 349.8 | 181 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.572 | 0.0 |
| 5300 | 349.1 | 352.3 | 184.1 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.577 | 0.0 |
| 5400 | 346.6 | 356.4 | 186.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.578 | 0.0 |
| 5500 | 340 | 356.1 | 187.4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.582 | 0.0 |
| 5600 | 340.1 | 362.7 | 190.8 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.582 | 0.0 |
| 5700 | 333.7 | 362.2 | 192.2 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.588 | 0.0 |
| 5800 | 326.9 | 361 | 197.4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.606 | 0.0 |
| 5900 | 322.1 | 361.9 | 201.8 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.619 | 0.0 |
| 6000 | 314 | 358.7 | 205.7 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.638 | 0.0 |
SuperFlow WinDyn Software
Specifications | Measured torque and power | Atmospheric data | Corrected torque and power

